Cellitinnen-Seniorenhäuser | Voll- stationäre Pflege | Kurz- zeit- pflege | Tages- pflege | Hausge- mein- schaften | Senioren- wohnen | Gesamt |
|---|
Region Köln | | | | | | |
St. Maria, Köln-Innenstadt | 99 | | | | | 99 |
St. Anna, Köln-Lindenthal | 118 | | 12 | | 74 | 204 |
Hausgemeinschaften St. Augustinus, Köln-Nippes | | 12 | | 59 | | 71 |
Heilige Drei Könige, Köln-Ehrenfeld | 27 | 12 | | 48** | 8 | 95 |
Region Bonn | | | | | |
|
Marienheim, Bad Münstereifel | 93 | | | | 8 | 101 |
St. Josef, Meckenheim | 84 | 8 | | | 27 | 119 |
St. Angela, Bornheim-Hersel | 34 | 2* | | 32 | 11 | 79 |
Maria Einsiedeln, Bonn-Venusberg | 65 | | | | 16 | 81 |
St. Adelheidis-Stift, Bonn-Vilich | 84 | 11 | 12 | | | 107 |
Hermann-Josef-Lascheid-Haus, Troisdorf-Spich | 98 | | | | | 98 |
Region Düren/Kleve | | | | | |
|
Marienkloster, Düren-Niederau | 100 | 5* | | | | 105 |
St. Ritastift, Düren | 88 | 8 | | | 29 | 125 |
Cellitinnen-Seniorenhaus St. Gertrud, Düren | 60 | | | | 24 | 84 |
Christinenstift, Nideggen | 64 | 2* | | | | 66 |
Serafine, Würselen-Broichweiden | 73 | 4* | | | 6 | 83 |
Burg Ranzow, Kleve-Materborn | 55 | 8 | | | 25 | 88 |
| 1.142 | 72
| 24
| 139
| 228
| 1.605 |
*eingestreute Kurzzeitpflege
** inkl. Wohnbereich für 12 beatmete Senioren